| Module | Tarif (4 à 15 pers.) | Sous-modules | Durée (j) | Tarif individuel |
|---|---|---|---|---|
| 1. Introduction aux réseaux (2G/3G/4G/5G) | 1 500 000 | 1.1. Concepts fondamentaux des réseaux mobiles et fixes | 1,00 | 375 000 |
| 1.2. Architecture générale des réseaux télécom | 1,00 | 375 000 | ||
| 1.3. Évolutions technologiques (2G, 3G, 4G, 5G) | 1,00 | 375 000 | ||
| 1.4. Terminologie et normes principales | 1,00 | 375 000 | ||
| 2. Infrastructure mobile & qualité des réseaux | 2 800 000 | 2.1. Présentation des infrastructures RAN, BTS, BASEBAND | 1,00 | 375 000 |
| 2.2. Installation des équipements (BTS, IDU, RRU, DC Box) | 2,00 | 450 000 | ||
| 2.3. Maintenance et configuration BTS6000 | 2,00 | 450 000 | ||
| 2.4. Quality AUDIT RAN / Quality AUDIT TX | 2,00 | 520 000 | ||
| 2.5. Gestion de la qualité et des performances réseaux | 1,00 | 375 000 | ||
| 3. Liaison fibre internationale & transmission | 2 200 000 | 3.1. Préparation et raccordement des fibres | 2,00 | 520 000 |
| 3.2. Tests et mesures (OTDR, Power Meter) | 1,00 | 520 000 | ||
| 3.3. Maintenance des liaisons fibre | 2,00 | 520 000 | ||
| 4. Installation & maintenance antennes/BTS | 2 000 000 | 4.1. Préparation antenne microwave | 1,00 | 375 000 |
| 4.2. Installation et alignement des antennes sectorielles | 1,00 | 520 000 | ||
| 4.3. Configuration Minilink et méthodologie d’alignement | 1,00 | 520 000 | ||
| 4.4. Installation et maintenance IDU, RRU, Baseband Unit | 2,00 | 700 000 | ||
| 5. BASEBAND & équipements d’infrastructure | 2 800 000 | 5.1. Présentation et configuration des unités Baseband | 2,00 | 800 000 |
| 5.2. Intégration des équipements d’infrastructure | 2,00 | 800 000 | ||
| 6. Supervision, configuration & troubleshooting | 3 200 000 | 6.1. Utilisation des outils de supervision réseau | 1,00 | 800 000 |
| 6.2. Ping test et monitoring | 1,00 | 800 000 | ||
| 6.3. Troubleshooting et clearance VSWR | 1,00 | 800 000 | ||
| 6.4. Quality AUDIT TX / RAN | 1,00 | 800 000 | ||
| 7. Introduction aux rapports techniques | 1 300 000 | 7.1. Rédaction de rapports d’intervention et de maintenance | 1,00 | 800 000 |
Formations courtes intensives de 2 à 5 jours. Certifications reconnues par le METFP. Rejoignez nos programmes et accélérez votre carrière.